HSX系列水選機
產品概述:
HSX系列河砂水選專用磁選機主要針對河道及河底濕性物料的選鐵,強磁場強度,先進的磁路設計,合理的磁包角,有效的控制了跑尾現象,該水選機分下部給礦和上部給礦兩種形式。
HSX系列河砂水選專用磁選機已在福建、湖北、河南、湖南等地廣泛使用,市場占有率達90%,在該機型中占有很高地位,取得了顯著的經濟效益和社會效益,倍受用戶的信賴和贊譽。
主要技術參數:
型號 | 圓筒直徑(mm)筒徑×筒長 | 處理能力T/h | 電機功率Kw | 筒體轉速(r/min) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量(kg) |
HSX-7512 | Φ750*1200 | 15-35 | 2.2 | 33 | 2170*1210*1300 | 850 |
HSX-7515 | Φ750*1500 | 20-40 | 2.2 | 33 | 2470*1210*1300 | 1050 |
HSX-7518 | Φ750*1800 | 25-45 | 3 | 33 | 2770*1210*1300 | 1200 |
HSX-7521 | Φ750*2100 | 30-55 | 4 | 33 | 3070*1210*1300 | 1300 |
HSX-912 | Φ900*1200 | 15-35 | 3 | 30 | 2250*1360*1470 | 1050 |
HSX-915 | Φ900*1500 | 20-45 | 3 | 30 | 2250*1360*1470 | 1200 |
HSX-918 | Φ900*1800 | 25-55 | 4 | 30 | 2850*1360*1470 | 1450 |
HSX-921 | Φ900*2100 | 30-60 | 4 | 30 | 3150*1360*1470 | 1650 |
HSX-1012 | Φ1000*1200 | 25-55 | 3 | 25 | 2250*1450*1620 | 1250 |
HSX-1015 | Φ1000*1500 | 35-70 | 3 | 25 | 2250*1450*1620 | 1500 |
HSX-1018 | Φ1000*1800 | 45-90 | 4 | 25 | 2850*1450*1620 | 1800 |
HSX-1021 | Φ1000*2100 | 55-110 | 5.5 | 25 | 3210*1450*1620 | 2200 |
HSX-1024 | Φ1000*2400 | 65-125 | 5.5 | 25 | 3510*1450*1620 | 2500 |
HSX系列水選機 2018-5-19 本文被閱讀 1374 次